| Laenuandja | Laenusumma | Intress alates | Laenuperiood | Kinnitus | Hinnang | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 € – 15.000 € | 37,85 % | 1 – 12 kuud | 24 tundi | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 15.000 € | 8,90 % | 6 – 72 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 50 € – 5.000 € | 38,40 % kuni 45,93 % | 30 – 36 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 10.000 € | 18,00 % | 1 – 7 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 25.000 € | 7,90 % kuni 9,90 % | 12 – 84 kuud | 24 h | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 100.000 € | 1,00 % | 1 – 24 kuud | 60 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 5.000 € | 20,00 % | 3 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 25.000 € | 1,10 % | 3 – 84 kuud | 24 h | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 5.000 € | 23,00 % | 6 – 60 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 50 € – 10.000 € | 40,80 % | 3 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 5.000 € | 40,04 % | 3 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 20.000 € | 16,21 % kuni 46,86 % | 6 – 120 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 200.000 € | 14,47 % | 3 – 180 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 30 € – 5.000 € | 26,85 % | 30 – 30 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 100.000 € | 1,90 % | 1 – 24 kuud | 60 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 5.000 € | 26,85 % kuni 46,86 % | 30 – 58 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 100.000 € | 11,00 % | 12 – 72 kuud | 60 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 30.000 € | 7,90 % | 6 – 120 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 50 € – 5.000 € | 38,40 % kuni 47,04 % | 3 – 60 kuud | 10 minutiga | ★★★☆☆ 3.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 3.000 € – 100.000 € | 9,00 % | 3 – 180 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 250 € – 3.000 € | 1,99 % | 1 – 36 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 15.000 € | 29,88 % | 6 – 72 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 2.000 € | 45,50 % | 1 – 36 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 200 € – 30.000 € | 4,26 % | 12 – 72 kuud | 30 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 7.000 € | 18,00 % | 1 – 12 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 250 € – 50.000 € | 10,00 % | 12 – 60 kuud | 24 h | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 800 € | 3,74 % | 1 – 1 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 640 € – 500.000 € | 14,00 % | 0 – 0 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 200 € – 5.000 € | 18,00 % | 3 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 20.000 € | 5,60 % | 6 – 120 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 20.000 € – 500.000 € | 2,60 % | 1 – 30 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 7.000 € – 100.000 € | 4,50 % | 1 – 30 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 100.000 € | 3,00 % | 1 – 24 kuud | 24 tundi | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.500 € – 2.000.000 € | 10,00 % | 1 – 240 kuud | 60 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 10.000 € | 27,58 % kuni 46,50 % | 6 – 72 kuud | Kinnitus mõne minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 50 € – 10.000 € | 12,00 % kuni 50,00 % | 3 – 120 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 20.000 € – 3.000.000 € | 12,62 % | 6 – 60 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 10.000 € | 8,90 % | 6 – 72 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 10.000 € | 34,20 % | 6 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 10.000 € | 23,90 % kuni 38,00 % | 1 – 60 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 10.000 € | 9,90 % | 3 – 72 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 300 € – 15.000 € | 9,90 % | 6 – 72 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 5.000 € – 500.000 € | 7,00 % | 12 – 240 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 15.000 € | 9,90 % | 12 – 60 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 50 € – 5.000 € | 24,00 % | 1 – 60 kuud | 24 h | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 50.000 € | 19,50 % | 1 – 84 kuud | 24 tundi | ★★★★★ 5.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 3.500 € | 0,00 % | 30 – 2 kuud | 15 minutiga | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 25.000 € | 6,90 % kuni 20,00 % | 6 – 84 kuud | 1 tööpäev | ★★★★★ 4.2 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 500 € – 25.000 € | 5,99 % kuni 30,00 % | 6 – 120 kuud | 1 tööpäev | ★★★★☆ 4.0 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 1.000 € – 30.000 € | 9,90 % kuni 22,00 % | 12 – 84 kuud | 1–2 tööpäeva | ★★★★☆ 3.9 | Üksikasjad Taotle reklaam | |
| 100 € – 10.000 € | 16,70 % kuni 46,70 % | 1 – 120 kuud | 15 minutiga | ★★★★★ 4.1 | Üksikasjad Taotle reklaam |
Kuidas valida parim laen Eestis?
Laenude võrdlemisel vaadake alati aastast intressimäära ja mitte ainult nominaalset intressimäära. Aastane intressimäär sisaldab kõiki kulusid: intressimäär, avanemistasu, kindlustusmaksed ja muud võimalikud kulud.
Kontrollige ka kogu tagasimaksesummat – pikema tagasimakseperioodi korral on kuumakse küll väiksem, kuid kokku maksate oluliselt rohkem intresse.