Carprice – laenutaotlus
Ekraanitõmmis veebilehelt: http://carprice.ee/, veebilehe autor: Carprice.ee.
Kontakt
Carprice – tagasimaksetabel
Orienteeruvad kuumaksed intressiga 10,00 %. Tegelik makse määratakse laenu kinnitamisel.
| Summa \ Periood | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 60 kuud |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 439.58 € | 230.72 € | 161.34 € | 106.24 € |
| 10.000 € | 879.16 € | 461.45 € | 322.67 € | 212.47 € |
| 15.000 € | 1 318.74 € | 692.17 € | 484.01 € | 318.71 € |
| 20.000 € | 1 758.32 € | 922.90 € | 645.34 € | 424.94 € |
| 25.000 € | 2 197.90 € | 1 153.62 € | 806.68 € | 531.18 € |
| 30.000 € | 2 637.48 € | 1 384.35 € | 968.02 € | 637.41 € |
Näidisarvutus
Laenusumma2.625 €
Tagasimakseperiood12 kuud
Aastane intress10,00 %
Kuumakse230.78 €
Intressikulud kokku144.35 €
Tagasimakstav summa kokku2 769.35 €
* Näide on informatiivne. Tegelikud tingimused määratakse lepingu sõlmimisel.
Kiire ülevaade
Laenusumma250 € – 50.000 €
Laenuperiood12 – 60 kuud
Intress alates10,00 %
Kinnitus24 h
Vanusenõue24 h
Nõuded laenusaajale
- ✓ Pead olema Eesti vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba
- ✓ Ühtlasi pead olema vähemalt 18 aastane