Swedbank – laenutaotlus
Ekraanitõmmis veebilehelt: http://www.swedbank.ee/, veebilehe autor: Swedbank AS.
Kontakt
Swedbank – tagasimaksetabel
Orienteeruvad kuumaksed intressiga 5,60 %. Tegelik makse määratakse laenu kinnitamisel.
| Summa \ Periood | 6 kuud | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 60 kuud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 € | 169.40 € | 85.88 € | 44.14 € | 30.24 € | 19.15 € |
| 2.000 € | 338.80 € | 171.77 € | 88.28 € | 60.48 € | 38.29 € |
| 3.000 € | 508.20 € | 257.65 € | 132.42 € | 90.72 € | 57.44 € |
| 4.000 € | 677.60 € | 343.53 € | 176.56 € | 120.96 € | 76.59 € |
| 5.000 € | 847.00 € | 429.41 € | 220.70 € | 151.21 € | 95.74 € |
| 6.000 € | 1 016.40 € | 515.30 € | 264.84 € | 181.45 € | 114.88 € |
Näidisarvutus
Laenusumma2.750 €
Tagasimakseperiood12 kuud
Aastane intress5,60 %
Kuumakse236.18 €
Intressikulud kokku84.13 €
Tagasimakstav summa kokku2 834.13 €
* Näide on informatiivne. Tegelikud tingimused määratakse lepingu sõlmimisel.
Kiire ülevaade
Laenusumma500 € – 20.000 €
Laenuperiood6 – 120 kuud
Intress alates5,60 %
Kinnitus15 minutiga
Vanusenõue15 minutiga
Nõuded laenusaajale
- ✓ Laenuvõtja minimaalne vanus on 18 aastat
- ✓ Ei nõua tagatist
- ✓ Tõestatava püsiva sissetuleku olemasolu