Kreditum – laenutaotlus
Kontakt
Veebileht
https://kreditum.ee
Kreditum – tagasimaksetabel
Orienteeruvad kuumaksed intressiga 5,80 %. Tegelik makse määratakse laenu kinnitamisel.
| Summa \ Periood | 3 kuud | 6 kuud | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 60 kuud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 1 682.80 € | 847.49 € | 429.87 € | 221.15 € | 151.66 € | 96.20 € |
| 10.000 € | 3 365.61 € | 1 694.97 € | 859.75 € | 442.31 € | 303.31 € | 192.40 € |
| 15.000 € | 5 048.41 € | 2 542.46 € | 1 289.62 € | 663.46 € | 454.97 € | 288.60 € |
| 20.000 € | 6 731.21 € | 3 389.95 € | 1 719.49 € | 884.61 € | 606.63 € | 384.80 € |
| 25.000 € | 8 414.02 € | 4 237.44 € | 2 149.36 € | 1 105.76 € | 758.28 € | 481.00 € |
Näidisarvutus
Laenusumma2.750 €
Tagasimakseperiood12 kuud
Aastane intress5,80 %
Kuumakse236.43 €
Intressikulud kokku87.16 €
Tagasimakstav summa kokku2 837.16 €
* Näide on informatiivne. Tegelikud tingimused määratakse lepingu sõlmimisel.
Kiire ülevaade
Laenusumma500 € – 25.000 €
Laenuperiood3 – 96 kuud
Intress alates5,80 %
Kinnitus5 minutiga
Vanusenõue5 minutiga
Nõuded laenusaajale
- ✓ Vanus 18+ aastat
- ✓ Eesti elukoht
- ✓ Kehtiv pangakonto
- ✓ Sissetuleku tõend
Valmis taotlema?
Mine Kreditum ametlikule lehele reklaam