BestCredit – laenutaotlus
Ekraanitõmmis veebilehelt: https://www.bestcredit.ee, veebilehe autor: BestCredit OÜ.
Kontakt
Ettevõte
BestCredit OÜ
Aadress
Tartu maantee 25, 10117 Tallinn, Eesti
Veebileht
https://www.bestcredit.ee
BestCredit – tagasimaksetabel
Orienteeruvad kuumaksed intressiga 18,00 %. Tegelik makse määratakse laenu kinnitamisel.
| Summa \ Periood | 3 kuud | 6 kuud | 12 kuud | 24 kuud | 36 kuud | 60 kuud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 € | 171.69 € | 87.76 € | 45.84 € | 24.96 € | 18.08 € | 12.70 € |
| 1.000 € | 343.38 € | 175.53 € | 91.68 € | 49.92 € | 36.15 € | 25.39 € |
| 1.500 € | 515.07 € | 263.29 € | 137.52 € | 74.89 € | 54.23 € | 38.09 € |
| 2.000 € | 686.77 € | 351.05 € | 183.36 € | 99.85 € | 72.30 € | 50.79 € |
| 2.500 € | 858.46 € | 438.81 € | 229.20 € | 124.81 € | 90.38 € | 63.48 € |
| 3.000 € | 1 030.15 € | 526.58 € | 275.04 € | 149.77 € | 108.46 € | 76.18 € |
Näidisarvutus
Laenusumma2.600 €
Tagasimakseperiood12 kuud
Aastane intress18,00 %
Kuumakse238.37 €
Intressikulud kokku260.42 €
Tagasimakstav summa kokku2 860.42 €
* Näide on informatiivne. Tegelikud tingimused määratakse lepingu sõlmimisel.
Kiire ülevaade
Laenusumma200 € – 5.000 €
Laenuperiood3 – 60 kuud
Intress alates18,00 %
Kinnitus15 minutiga
Vanusenõue15 minutiga
Nõuded laenusaajale
- ✓ Laenuvõtja minimaalne vanus on 18 aastat
- ✓ Ei nõua tagatist
- ✓ Tõestatava püsiva sissetuleku olemasolu